M12 FPP2A-402P - KIT TRAPANO AVVITATORE + AVVITATORE AD IMPULSI M12 FUEL + PACKOUT CON KIT INSERTI - 2 Batterie da 4,0Ah
IL KIT COMPRENDE:
Pz. 1 TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE - M12 FPD
Pz. 1 AVVITATORE AD IMPULSI- M12 FID
Pz. 2 BATTERIE DA 4,0Ah - M12 B4
Pz. 1 KIT INSERTI
Pz. 1 VALIGETTA PACKOUT
Descrizione
Trapano compatto a percussione 12V 4,0 Ah Tecnologia FUEL - M12 FPD-0
Motore brushless POWERSTATE, in grado di erogare una maggiore potenza
Il sistema intelligente REDLINK PLUS fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia
Il monitoraggio individuale delle celle della batteria consente di ottimizzare l'autonomia di utilizzo dell'utensile e di garantire una durata maggiore
Mandrino in metallo da 13 mm
Frizione elettronica con 16 impostazioni di frizione, oltre alla modalità di foratura diretta e di foratura con percussione
COMPARAZIONI TRA GLI STESSI MODELLI CON BATTERIE DIFFERENTI:
SPECIFICHE PRODOTTO | M12 FPD-602X | M12 FPD-402X | M12 FPD-402XA | M12 FPD-202X | M12 FPD-0 |
---|---|---|---|---|---|
Cap max foratura legno (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Cap max foratura muratura (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm) | 35/ 13/ 13 | 35/ 13/ 13 | − | 35/ 13/ 13 | 35/ 13/ 13 |
Capacità batteria (Ah) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933459806 | 4933459804 | 4933464131 | 4933459802 | 4933459801 |
Coppia max (Nm) | 44 | 44 | 44 | 37 | 44 |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Fornito senza kitbox o borsa |
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 |
Impostazioni di velocità | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mandrino autoserrante (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | - |
Tempo di ricarica batteria | 90 min | 80 min | 80 min | 40 min | ─ |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Velocità 1 (giri/min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 |
Viti da legno a (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Avvitatore a impulsi compatto 12V 1/4" 2,0Ah FUEL - M12 FID
Motore brushless POWERSTATE, progettato e costruito da Milwaukee, in grado di erogare una maggiore velocità rimanendo estremamente compatto (130 mm di lunghezza)
Il sistema intelligente REDLINK PLUS fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
Il sistema DRIVE CONTROL permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, oltre alla modalità per autoforanti, per la flessibilità in diverse applicazioni.
La batteria REDLITHIUM-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Il monitoraggio individuale delle celle della batteria consente di ottimizzare l'autonomia di utilizzo dell'utensile e di garantire una durata maggiore del pacco batteria
Attacco esagonale da 1/4 con cambio bit semplice e rapido
Indicatore stato di carica della batteria e luce LED.
Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE M12
COMPARAZIONE DELLO STESSO AVVITATORE CON E SENZA BATTERIA:
SPECIFICHE PRODOTTO | M12 FID-202X | M12 FID-0 |
---|---|---|
Attacco | ¼″ Hex | ¼″ Hex |
Capacità batteria (Ah) | 2.0 | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933459823 | 4933459822 |
Coppia max (Nm) | 147 | 147 |
Diametro max bullone | M14 | M14 |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Fornito senza kitbox o borsa |
Frequenza del colpo (colpi/min) | 0 - 4000 | 0 - 4000 |
Kit incluso | 2 x 2.0 Ah Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty | − |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 0 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 1.1 | - |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
Velocità a vuoto (giri/min) | 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300 | 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300 |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | − | 12.2 |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | − | 1.5 |
Voltaggio (V) | 12 | 12 |
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A)) | − | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | − | 3 |
Livello di potenza sonora misurato (dB(A)) | − | 99.1 |
Livello di pressione sonora (dB(A)) | − | 88.1 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti
M18 FPP2D2-503X - SUPER KIT TRAPANO A PERCUSSIONE + SMERIGLIATRICE 125mm - 3 Batterie da 5.0Ah
AG22+AG10+AG800 - KIT 3 SMERIGLIATRICI ANGOLARI - 800W - 1000W - 2200W - MILWAUKEE