M18 FPP2E-953X - KIT TASSELLATORE SDS-PLUS + SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115mm - 3 BATTERIE M18
IL KIT COMPRENDE:
Pz. 1 TASSELLATORE SDS-PLUS - M18 CHX
Pz. 1 SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115mm - M18 CAG115X
Pz. 2 BATTERIA 5,0 Ah - M18 B5
Pz. 1 BATTERIA 9,0 Ah - M18 B9
Pz. 1 CARICABATTERIA VELOCE - M12-18 FC
FORNITO IN 2 VALIGETTE HEAVYDUTY
Descrizione
Tasselaltore SDS-PLUS M18 - CHX
Motore senza spazzole MILWAUKEE POWERSTATE ha una durata fino a 2 volte superiore ed eroga fino al 20% di potenza in più
Il sistema intelligente REDLINK PLUS fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Potente meccanismo di battuta eroga fino a 2,5J di potenza ed un livello di vibraizone pari a 8.9 m/s²
Compatto ed ergonomico per un maggior comfort
Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
4 modalità: rotazione, scalpellatura, rotopercussione e posizione di folle per l'orientamento dello scalpello
Cambio rapido del mandrino grazie al sistema FIXTEC™
Il monitoraggio individuale delle celle migliora l'autonomia e la durata del pacco batteria
Indicatore stato di carica della batteria
Compatibile con l'unità di aspirazione M18 CDEX
COMPARAZIONE DELLO STESSO TASSELLATORE CON E SENZA BATTERIA:
SPECIFICHE PRODOTTO | M18 CHX-502X | M18 CHX-0X | M18 CHX-0 |
---|---|---|---|
Attacco | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus |
Cap max foratura legno (mm) | 30 | 30 | 30 |
Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 | 13 |
Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm) | 30/ 13/ 26 | 30/ 13/ 26 | − |
Capacità batteria (Ah) | 5.0 | Fornito senza batterie | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933451381, 4933451383 | 4933451430 | 4933447420 |
Energia del colpo (EPTA)(J) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Equipaggiamento standard | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo 13 mm | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo 13 mm | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo da 13 mm |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Fornito senza kitbox o borsa |
Foro calcestruzzo max (mm) | 26 | 26 | 26 |
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 - 5100 | 0 - 5100 | 0 - 5100 |
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 0 | 0 |
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm) | ø 6 - 20 | ø 6 - 20 | ø 6 - 20 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 3.5 | - | - |
Tempo di ricarica batteria | 59 min | ─ | ─ |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Velocità a vuoto (giri/min) | 0 - 1400 | 0 - 1400 | 0 - 1400 |
Vibrazioni in foratura (m/s²) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Voltaggio (V) | 18 | 18 | 18 |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Livello di potenza sonora (dB(A)) | 101.7 | 101.7 | 101.7 |
Livello di pressione sonora (dB(A)) | 90.7 | 90.7 | 90 |
Smerigliatrice Angolare 115mm - M18 CAG115X
Motore senza spazzole MILWAUKEE POWERSTATE presenta una durata 10 volte superiore e fino al 25% di autonomia in più rispetto ai motori tradizionali
Il sistema intelligente REDLINK PLUS fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Coppia conica delle smerigliatrici a filo ad elevate prestazioni
Regolazione della calotta di protezione senza attrezzi
Cambio del disco senza attrezzi grazie al sistema FIXTEC™ integrato nell'albero
La minima circonferenza del corpo macchina presente sul mercato
Griglia di protezione sostituibile previene l'ingresso di polveri abrasive
Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
Indicatore stato di carica della batteria
Fornita in Valigetta HeavyDuty
Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18
COMPARAZIONE DELLA STESSA SMERIGLIATRICE CON BATTERIA E KIT DIFFERENTI:
SPECIFICHE PRODOTTO | M18 CAG115X-502X | M18 CAG115X-0X | M18 CAG115X-0 |
---|---|---|---|
Blocco riavvio accidentale | Si | Si | Si |
Capacità batteria (Ah) | 5.0 | Fornito senza batterie | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933448861 | 4933451438 | 4933443925 |
Diametro disco (mm) | 115 | 115 | 115 |
Equipaggiamento standard | Caricabatterie, batterie 2 x 5.0 Ah Redlithium-Ion, calotta di protezione, impugnatura AVS, flangia, 2 griglie di protezione | Calotta di protezione, impugnatura AVS, flangia, 2 griglie di protezione | Calotta di protezione, impugnatura AVS, flangia, 2 griglie di protezione |
Filettatura albero | M 14 | M 14 | M 14 |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Fornito senza kitbox o borsa |
Freno | No | No | No |
Kit incluso | 2 x 5.0 Ah Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty | − | − |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 0 | 0 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 2.5 | - | - |
Profondità di taglio max (mm) | 28 | 28 | 28 |
Protezione dal contraccolpo | Si | Si | Si |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Tipo di interruttore | Interruttore a slitta con blocco | Interruttore a slitta con blocco | Interruttore a slitta con blocco |
Velocità a vuoto (giri/min) | 8500 | 8500 | 8500 |
Voltaggio (V) | 18 | 18 | 18 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti
M18 FCHS-0 - ELETTROSEGA CON BARRA DA 40cm FUEL M18 - SENZA BATTERIA - MILWAUKEE
JS 120 X - SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA SUL CORPO - 710W MILWAUKEE