M12 CPP2A-424C - KIT TRAPANO A PERCUSSIONE + AVVITATORE AD IMPULSI - 2 Batterie da 4,0Ah - 2 Batterie da 2,0Ah
IL KIT COMPRENDE:
Pz. 1 Trapano Avvitatore a percussione - M12 CPD
Pz. 1 Trapano Avvitatore a impulsi - M12 CID
Pz. 2 Batteria da 4,0Ah - M12 B4
Pz. 2 batteria da 2,0Ah - M12 B2
Pz. 2 caricabatteria - C12 C
Pz. 2 Valigette Heavyduty
Descrizione
TRAPANO A PERCUSSIONE - M12 CPD
Motore POWERSTATE senza spazzole progettato e costruito da Milwaukee® per una durata del motore fino a 10 volte maggiore, fino a 2 volte più potenza e fino a 2 volte più tempo di funzionamento
Il sistema di intelligenza REDLINK PLUS offre una protezione da sovraccarico digitale avanzata per strumento e batteria e migliora in modo univoco le prestazioni dell'utensile sotto carica
Il pacco batteria REDLITHIUM-ION offre una costruzione del pacco superiore, elettronica e prestazioni prive di sbiadimento per offrire più tempo di esecuzione e più lavoro durante la vita del pacco
Il monitoraggio delle singole celle della batteria ottimizza il tempo di funzionamento dell'utensile e garantisce la durata del pacco a lungo termine
SPECIFICHE DEL PRODOTTO | M12 CPD-602X |
---|---|
Numero dell'articolo | 4933451509 |
Capacità della batteria (Ah) | 6,0 |
Tipo di batteria | Li-ion |
Caricabatterie in dotazione | 60 minuti |
Capacità del mandrino (mm) | 13 |
Max. foratura in muratura (mm) | 13 |
Max. foratura acciaio (mm) | 13 |
Max. foratura del legno (mm) | 25 |
Max. percentuale di percussioni (bpm) | 25.500 |
Max. coppia (Nm) | 37 |
Ingranaggio velocità 1 senza carico (rpm) | 0 - 450 |
Ingranaggio velocità a vuoto 2 (rpm) | 0 - 1700 |
Numero di batterie fornite | 2 |
Fornito in | VALIGETTA HEAVY-DUTY |
Voltaggio (V) | 12 |
Peso con batteria (kg) | 1.5 |
Viti per legno a (mm) | 8 |
Livello di potenza sonora (dB (A)) | 102 |
Incertezza del livello di potenza sonora (dB (A)) | 3 |
Livello di pressione sonora (dB (A)) | 91 |
Incertezza del livello di pressione sonora (dB (A)) | 3 |
Foratura a vibrazione nel calcestruzzo [m | s²] | 30.8 |
Foratura a vibrazione nell'incertezza del calcestruzzo [m | s²] | 4.06 |
Foratura a vibrazione nel metallo [m | s²] | 1.27 |
Foratura a vibrazione nell'incertezza del metallo [m | s²] | 1.5 |
Vite di vibrazione (m / s²) | 1.27 |
Incertezza di guida della vibrazione (m / s²) | 1.5 |
AVVITATORE AD IMPULSI - M12 CID
Motore brushless POWERSTATE, progettato e costruito da Milwaukee®, in grado di erogare una maggiore velocità rimanendo estremamente compatto (130 mm di lunghezza).
Il sistema intelligente REDLINK PLUS fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
Il sistema DRIVE CONTROL permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, oltre alla modalità per autoforanti, per la flessibilità in diverse applicazioni.
La batteria REDLITHIUM-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Il monitoraggio individuale delle celle della batteria consente di ottimizzare l'autonomia di utilizzo dell'utensile e di garantire una durata maggiore del pacco batteria
Attacco esagonale da 1/4″ con cambio bit semplice e rapido
Indicatore stato di carica della batteria e luce LED.
Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE M12
SPECIFICHE PRODOTTO | M12 CID-202X | M12 CID-0 |
---|---|---|
Attacco | ¼″ Hex | ¼″ Hex |
Capacità batteria (Ah) | 2.0 | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933459823 | 4933459822 |
Coppia max (Nm) | 147 | 147 |
Diametro max bullone | M14 | M14 |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Fornito senza kitbox o borsa |
Frequenza del colpo (colpi/min) | 0 - 4000 | 0 - 4000 |
Kit incluso | 2 x 2.0 Ah Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty | − |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 0 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 1.1 | - |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
Velocità a vuoto (giri/min) | 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300 | 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300 |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | − | 12.2 |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | − | 1.5 |
Voltaggio (V) | 12 | 12 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti
M18 FPP2D2-503X - SUPER KIT TRAPANO A PERCUSSIONE + SMERIGLIATRICE 125mm - 3 Batterie da 5.0Ah
AG22+AG10+AG800 - KIT 3 SMERIGLIATRICI ANGOLARI - 800W - 1000W - 2200W - MILWAUKEE