M18 FPP2D2-503X - SUPER KIT TRAPANO A PERCUSSIONE + SMERIGLIATRICE 125mm - 3 Batterie da 5.0Ah
KIT COMPOSTO DA:
M18 FPD2 - Trapano a Percussione 18V
CAG125X - Smerigliatrice 125mm M18
M18 B5 - N°3 Batterie 5.0Ah Li-ion
M12-18FC - N°1 Caricabatterie Rapido M12-18FC
2 Valigette HeavyDuty
Descrizione
AVVITATORE A PERCUSSIONE - M18 FPD2-502X
Coppia massima senza pari di 135 Nm
Estremamente compatto: lunghezza di 175 mm per lavorare in spazi stretti
Nuovo mandrino heavy duty garantisce una maggiore ritenuta degli inserti
Il motore senza spazzole brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®, per applicazioni gravose
Il sistema intellingente REDLINK PLUS™ fonisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM™-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Il monitoraggio individuale delle celle della batteria consente di ottimizzare l'autonomia dell'utensile e di garantire una durata maggiore del pacco batteria
L'indicatore stato di carica visualizza la carica residua della batteria
Luce LED estremamente luminosa, per illuminare la zona di lavoro
Gancio per la cintura completamente in metallo
Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
COMPARAZIONE DELLO STESSO AVVITATORE CON E SENZA BATTERIA:
SPECIFICHE PRODOTTO | M18 FPD2-502X | M18 FPD2-0X |
---|---|---|
Cap max foratura legno (mm) | 89 | 89 |
Cap max foratura metallo (mm) | 16 | 16 |
Cap max foratura muratura (mm) | 16 | 16 |
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm) | 89/ 16/ 16 | 89/ 16/ 16 |
Capacità batteria (Ah) | 5.0 | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933464264 | 4933464263 |
Coppia max (Nm) | 135 | 135 |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty |
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 - 32,000 | 0 - 32,000 |
Impostazioni di velocità | 2 | 2 |
Mandrino autoserrante (mm) | 13 | 13 |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 0 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 2.2 | - |
Tempo di ricarica batteria | 59 min | ─ |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
Velocità 1 (giri/min) | 0 - 550 | 0 - 550 |
Velocità 2 (giri/min) | 0 - 2000 | 0 - 2000 |
Voltaggio (V) | 18 | 18 |
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm - CAG125X-502X
Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ presenta una durata 10 volte superiore e fino al 25% di autonomia in più rispetto ai motori tradizionali
Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM™-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Coppia conica delle smerigliatrici a filo ad elevate prestazioni
Regolazione della calotta di protezione senza attrezzi
Cambio del disco senza attrezzi grazie al sistema FIXTEC™ integrato nell'albero
La minima circonferenza del corpo macchina presente sul mercato
Griglia di protezione sostituibile previene l'ingresso di polveri abrasive
Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
Indicatore stato di carica della batteria
Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
COMPARAZIONE DELLA STESSA SMERIGLIATRICE CON E SENZA BATTERIA E DOTAZIONI:
SPECIFICHE PRODOTTO | M18 CAG125X-502X | M18 CAG125X-0X | M18 CAG125X-0 |
---|---|---|---|
Blocco riavvio accidentale | Si | Si | Si |
Capacità batteria (Ah) | 5.0 | Fornito senza batterie | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933448866 | 4933451439 | 4933443940 |
Diametro disco (mm) | 125 | 125 | 125 |
Equipaggiamento standard | Caricabatterie, batterie 2 x 5.0 Ah Redlithium-Ion, calotta di protezione, impugnatura AVS, flangia, 2 griglie di protezione | Calotta di protezione, impugnatura AVS, flangia, 2 griglie di protezione | Calotta di protezione, impugnatura AVS, flangia, 2 griglie di protezione |
Filettatura albero | M 14 | M 14 | M 14 |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Fornito senza kitbox o borsa |
Freno | No | No | No |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 0 | 0 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 2.5 | - | - |
Profondità di taglio max (mm) | 33 | 33 | 33 |
Protezione dal contraccolpo | Si | Si | Si |
Tempo di ricarica batteria | 59 min | ─ | ─ |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Tipo di interruttore | Interruttore a slitta con blocco | Interruttore a slitta con blocco | Interruttore a slitta con blocco |
Velocità a vuoto (giri/min) | 8500 | 8500 | 8500 |
Voltaggio (V) | 18 | 18 | 18 |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Incertezza vibrazioni in levigatura (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Incertezza vibrazioni in smerigliatura (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Livello di potenza sonora (dB(A)) | 94.2 | 94.2 | 94.2 |
Livello di pressione sonora (dB(A)) | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
Vibrazioni in levigatura (m/s²) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Vibrazioni in smerigliatura (m/s²) | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Caricabatterie Rapido - M12-18FC
Ricarica tutte le batterie M18™, M14™ e M12™ REDLITHIUM-ION”
Ricarica in sequenza – viene ricaricata la prima batteria inserita – minor tempo nella gestione della ricarica
Tempo di carica delle batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ da 2.0 Ah / 4.0 Ah indicativamente e’ di 28 min / 57 min
Tempo di carica delle batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ da 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah indicativamente e’ di 26 min / 47 min / 59 min