AGV15-125XE - SMERIGLIATRICE ANGOLARE A VELOCITA' VARIABILE PROTECTOR 125mm ANTIVIBRAZIONE 1550W - MILWAUKEE
Potente motore da 1550 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive. Design compatto per una maggiore maneggevolezza - Avviamento morbido - Protezione contro il riavvio accidentale
Descrizione
AGV15-125XE - SMERIGLIATRICE ANGOLARE A VELOCITA' VARIABILE CON MOTORE RESINATO PROTECTOR 125mm ANTIVIBRAZIONE 1550W - MILWAUKEE
Termica di protezione contro il surriscaldamento
Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
Nuovo sistema FIXTEC integrato per un cambio del disco rapido e senza attrezzi
Calotta di protezione regolabile senza attrezzi
Impugnatura Anti-Vibrazione
Cavo 4 metri
COMPARAZIONE DELLASTESSA SMERIGLIATRICE IN KIT DIFFERENTI:
SPECIFICHE PRODOTTO | AGV 15-125 XC | AGV 15-125 XE | AGV 15-150 XC |
---|---|---|---|
AVS Anti-Vibration System | Si | Si | − |
Blocco riavvio accidentale | Si | Si | Si |
Codice prodotto | 4933428120 | 4933428127 | 4933433250 |
Diametro disco (mm) | 125 | 125 | 150 |
Equipaggiamento standard | Calotta di protezione, impugnatura AVS, flangia FIXTEC, dado, cavo 4 m | Calotta di protezione, impugnatura AVS, flangia FIXTEC, dado, cavo 4 m | Calotta di protezione, impugnatura AVS, flangia FIXTEC, dado |
Filettatura albero | M 14 | M 14 | M 14 |
First Child Model Variant [Variant Object] | Yes | No | No |
Fornibile in | Fornito senza kitbox o borsa | Fornito senza kitbox o borsa | Fornito senza kitbox o borsa |
Freno | No | No | No |
Peso (Kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Potenza (W) | 1550 | 1550 | 1550 |
Profondità di taglio max (mm) | 33 | 33 | 44 |
Protezione dal contraccolpo | Si | Si | Si |
Tipo di interruttore | Interruttore a slitta con blocco | Interruttore a slitta con blocco | Interruttore a slitta con blocco |
Velocità a vuoto (giri/min) | 11,000 | 2800 - 11,000 | 9000 |
Velocità variabile | No | Si | No |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Incertezza vibrazioni in levigatura (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Incertezza vibrazioni in smerigliatura (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) | 86.6 | 86.6 | 86.6 |
Vibrazioni in levigatura (m/s²) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vibrazioni in smerigliatura (m/s²) | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti
AG 800-115 E - SMERIGLIATRICE ANGOLARE 800W SLIM CON DISCO 115MM - MILWAUKEE
AG22+AG10+AG800 - KIT 3 SMERIGLIATRICI ANGOLARI - 800W - 1000W - 2200W - MILWAUKEE