M18 CBLPD-202C - TRAPANO AVVITATORE COMPACT BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18 - 2 Batterie da 2.0Ah
165 mm di lunghezza per un facile accesso anche negli spazi stretti
Mandrino heavy duty da 13mm di metallo per il cambio rapido del bit e una migliore trattenuta del bit
L'elettronica REDLINK protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- chat Leggi recensioni dei clienti (4)
- edit Scrivi la tua recensione
Descrizione
Trapano battente 18 Volt 2,0Ah Compact Brushless - M18 CBLPD-202C
La batteria REDLITHIUM™-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
assime prestazioni, massima compattezza
Gancio per la cintura completamente in metallo
Luce LED per illuminare l'area di lavoro
Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18
COMPARAZIONE TRA GLI STESSI MODELLI CON BATTERIE DIFFERENTI:
SPECIFICHE PRODOTTO | M18 CBLPD-502C | M18 CBLPD-402C | M18 CBLPD-202C | M18 CBLPD-0 |
---|---|---|---|---|
Cap max foratura legno (mm) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Cap max foratura muratura (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm) | 52/ 13/ 16 | 52/ 13/ 16 | 52/ 13/ 16 | 52/ 13/ 16 |
Capacità batteria (Ah) | 5.0 | 4.0 | 2.0 | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933464558 | 4933464537 | 4933464320 | 4933464319 |
Coppia max (Nm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fornibile in | Valigetta | Valigetta | Valigetta | Fornito senza kitbox o borsa |
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 - 27,000 | 0 - 27,000 | 0 - 27,000 | 0 - 27,000 |
Impostazioni di velocità | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mandrino autoserrante (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 2 | 0 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | - |
Tempo di ricarica batteria | 100 min | 80 min | 40 min | ─ |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Velocità 1 (giri/min) | 0 - 500 | 0 - 500 | 0 - 500 | 0 - 500 |
Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
Voltaggio (V) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti
M18 NRG-502 - ENERGY PACK 2 BATTERIE DA 5,0Ah M18 + 1 BATTERIA M12 OMAGGIO - MILWAUKEE