M18 FHZ-0X - SEGHETTO DIRITTO COMPATTO M18 FUEL HACKZALL - Senza Batteria - MILWAUKEE
M12 JS-0 - SEGHETTO ALTERNATIVO MULTITAGLIO M12 - Senza Batteria
Rivoluzionaria impugnatura ibrida che combina i vantaggi delle impugnature a pomello e a staffa per dare maggior controllo nel taglio e più bilanciamento
Elettronica REDLINK protegge l'utensile e la batteria dal sovraccarico
Velocità variabile: interruttore elettronico per un miglior controllo
Descrizione
Seghetto alternativo 12 Volt - M12 JS-0
Minime vibrazioni grazie al peso diretto sull'area di taglio
Rotella di guida della lama per una maggiore precisione nel taglio
Ottima visibilità dell'area di taglio
Pratico sblocco del piede senza impiego di attrezzi ausiliari per inclinazioni fino a 45°
Cambio lama rapido per lame a T
Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
Indicatore stato di carica della batteria e luce LED
La batteria REDLITHIUM-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12
Speciale protezione della base per non danneggiare il materiale in lavorazione
COMPARAZIONE DELLO STESSO SEGHETTO CON BATTERIE DIFFERENTI:
SPECIFICHE PRODOTTO | M12 JS-402B | M12 JS-0 | M12 JS-32B |
---|---|---|---|
Cap max taglio alluminio (mm) | 15 | 15 | 15 |
Cap max taglio legno (mm) | 40 | 40 | 40 |
Capacità batteria (Ah) | 4.0 | Fornito senza batterie | 3.0 |
Codice prodotto | 4933441700, 4933441703 | 4933431305 | 4933429067 |
Corsa della lama (mm) | 19 | 19 | 19 |
Corse a vuoto (corse/min) | 0 - 2800 | 0 - 2800 | 0 - 2800 |
Fornibile in | Borsa | Fornito senza kitbox o borsa | Borsa |
Incertezza vibrazioni in taglio legno (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Incertezza vibrazioni in taglio metallo (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Max inclinazione taglio obliquo (°) | 45 | 45 | 45 |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 0 | 2 |
Peso (Kg) | − | 1.8 | − |
Peso con il pacco batteria (kg) | 2.1 | - | 2.1 |
Tempo di ricarica batteria | 80 min | ─ | 60 min |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Vibrazioni in taglio legno (m/s²) | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
Vibrazioni in taglio metallo (m/s²) | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Livello di potenza sonora (dB(A)) | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
Livello di pressione sonora (dB(A)) | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti
M18 FJS-0X - SEGHETTO ALTERNATIVO FUEL M18 - SENZA BATTERIA CON VALIGETTA - MILWAUKEE
C12 HZ-0 - SEGHETTO ASSIALE DIRITTO COMPATTO M12 - Senza Batteria - MILWAUKEE
M12 JS-0 - SEGHETTO ALTERNATIVO MULTITAGLIO M12 - Senza Batteria