M12 BPD-402C - TRAPANO AVVITATORE COMPATTO CON PERCUSSIONE M12 - 2 Batterie da 4.0Ah
Trapano avvitatore MILWAUKEE compatto, misura 190 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti
L'elettronica REDLINK protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
Mandrino autoserrante da 10 mm in metallo: rapido cambio dell'accessorio e massima durata
Descrizione
Trapano avvitatore compatto con percussione M12™ - M12 BPD-402C
Monitoraggio delle singole celle della batteria per una maggiore efficienza in termini di autonomia e durata della batteria
Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
La batteria REDLITHIUM™-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
COMPARAZIONI TRA GLI STESSI MODELLI CON BATTERIE DIFFERENTI:
SPECIFICHE PRODOTTO | M12 BPD-402C | M12 BPD-202X | M12 BPD-202C | M12 BPD-0 |
---|---|---|---|---|
Cap max foratura legno (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Cap max foratura metallo (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cap max foratura muratura (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm) | 22/ 10/ 10 | 22/ 10/ 10 | 22/ 10/ 10 | 22/ 10/ 10 |
Capacità batteria (Ah) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933441935 | 4933446045 | 4933443889, 4933441940 | 4933441950 |
Coppia max (Nm) | 38 | 30 | 30 | 30 |
Fornibile in | Valigetta | Valigetta HeavyDuty | Valigetta | Fornito senza kitbox o borsa |
Frequenza di percussione (colpi/min) | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
Mandrino autoserrante (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 2 | 0 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | - |
Tempo di ricarica batteria | 80 min | 40 min | 40 min | ─ |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Velocità 1 (giri/min) | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 |
Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
Viti da legno a (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Livello di potenza sonora (dB(A)) | 97 | 97 | 97 | 97 |
Livello di pressione sonora (dB(A)) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Vibrazioni avvitatura (m/s²) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Vibrazioni foratura metallo (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti
M18 NRG-903 - NRG PACK KIT 3 BATTERIE DA 9,0Ah M18 B9 + CARICABATTERIE VELOCE M12-18FC
M18 B5 - BATTERIA PER TUTTI GLI ELETTROUTENSILI 18V DA 5,0 AH RED LITHIUM - MILWAUKEE