FUGABELLA COLOR KK 27 - FUGANTE IBRIDO IN RESINA-CEMENTO DECORATIVO PER STUCCATURA DI PIASTRELLE MOSAICI E MARMI 3KG - KERAKOLL
Fugabella Color KK è il rivoluzionario stucco ibrido per decorare e fugare qualunque superficie in grès, mosaico e pietre naturali. Fugabella Color raggiunge caratteristiche di idrorepellenza, ridottissimo assorbimento d’acqua, alta durezza superficiale, elevata resistenza alle sostanze acide più comuni e totale uniformità del colore. Resina-cemento decorativa per la fugatura di piastrelle, mosaici e marmi
Prodotto sostituto dell'ex Fugabella color 14
Descrizione
FUGABELLA COLOR KK 27 - FUGANTE IBRIDO IN RESINA-CEMENTO DECORATIVO PER STUCCATURA DI PIASTRELLE MOSAICI E MARMI BIANCO 3KG - KERAKOLL
Le immagini e i colori vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi.
Tipologia: | Fugante ibrido KK 27 - Prodotto sostituto dell'ex Fugabella color 14 |
Colore: | KK 27 - Altri colori disponibili nella tabella sotto |
Aspetto: | premiscelato colorato |
Caratteristiche: | Finitura a granello fine - Flessibilità superiore - Idrorepellente a effetto goccia - Elevata uniformità cromatica testata dal CATAS - Collezione di 50 colori, color designer Piero Lissoni - Facile pulizia e manutenzione - Idoneo per pavimenti riscaldanti - Riciclabile come inerte minerale evitando oneri di smaltimento e impatto ambientale - Antibatterico naturale stabilizzato con pura calce naturale, evita l’additivazione con sostanze pesticide |
Acqua d’impasto: | sacco 3 kg ≈ 0,7 l / 1 sacco 3 kg |
Campi di applicazione: | Stuccatura fughe da 0 a 20 mm ad alta resistenza, finitura liscia, elevata durezza, idrorepellente a effetto goccia |
Materiali da stuccare: | grès porcellanato, lastre a basso spessore, piastrelle ceramiche, klinker, cotto, mosaico vetroso e ceramico, di tutti i tipi e formati - pietre naturali, materiali ricomposti, marmi |
Destinazione d’uso: | pavimenti e pareti, interni ed esterni, ad uso civile, commerciale, industriale e per l’arredo urbano, in ambienti a traffico intenso, anche in zone soggette a sbalzi termici e gelo - piscine, vasche e fontane - pavimenti riscaldanti. |
Pedonabilità: | ≈ 3 h - Messa in servizio in piscina ≈ 3 gg - Messa in servizio ≈ 24 h |
Non utilizzare: | per fughe di larghezza superiore a 20 mm, nei pavimenti e pareti in cui siano richieste specifiche resistenze chimiche, totale inassorbenza all’acqua; per il riempimento di giunti elastici di dilatazione o frazionamento; su sottofondi ad elevata deformabilità, non perfettamente asciutti e soggetti a risalite d’umidità. |
Scegli e clicca il colore che preferisci - FUGABELLA COLOR KK
Codice articolo | Descrizione | Peso | Colore KK/Equivalente | EAN |
0000A | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 1 - Color 1 - 36901 Bianco | 8021704155287 |
0000B | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 2 - Color 2 - 36902 | - |
0000C | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 4 - Color 4 - 36904 | - |
0000D | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 6 - Color 6 - 36906 | 8021704550082 |
0000E | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 8 - Color 8 - 36908 | 8021704550099 |
0000F | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 10 - Color 10 - 36910 | 8021704550105 |
0000G | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 12 - Color 12 - 36912 | - |
0000H | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 26 - Color 13 - 36913 | 8021704550129 |
0000I | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 27 - Color 14 - 36914 | 8021704550136 |
0000J | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 29 - Color 15 - 36915 | - |
0000L | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 30 - Color 16 - 36916 | - |
0000M | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 55 - Color 17 - 36917 | - |
0000N | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 47 - Color 18 - 36918 | - |
0000P | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 50 - Color 19 - 36919 | - |
0000W | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 76 - Color 20 - 36920 | 8021704550266 |
0001C | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 107 - Color 21 - 36921 | - |
00011 | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 88 - Color 23 - 36923 | - |
00012 | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 89 - Color 25 - 36925 | - |
00015 | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 92 - Color 26 - 36926 | - |
00017 | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 94 - Color 28 - 36928 | - |
00013 | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 151 - Color 30 - 36930 | 8021704550334 |
00014 | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 152 - Color 31 - 36931 | 8021704550341 |
0001I | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 153 - Color 32 - 36932 | - |
0001A | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 154 - Color 33 - 36933 | - |
0001M | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 155 - Color 34 - 36934 | - |
0001N | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 156 - Color 35 - 36935 | - |
0000Z | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 83 - Color 36 - 36936 | - |
0001B | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 103 - Color 41 - 36941 | - |
0001H | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 114 - Color 42 - 36942 | - |
0001D | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 109 - Color 43 - 36933 | 8021704550433 |
0001F | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 157 - Color 45 - 36945 | - |
0001G | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 158 - Color 46 - 36946 | - |
0001P | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 136 - Color 48 - 36948 | - |
0001Q | FUGABELLA COLOR | 3 kg | KK 147 - Color 50 - 36950 | - |
Scegli e clicca il colore che preferisci - FUGABELLA COLOR